¸ñÀûÁö ±¹°¡ ´ë·ú ¶óÀÌºê ¿¡ÀÌÀüÆ® ÇïÇÁ ¼¾ÅÍ |
|
|  | - °øÇ×À¸·ÎºÎÅÍÀÇ °Å¸®: 30 km
- °øÇ×À¸·ÎºÎÅÍÀÇ °Å¸®: ÀÚµ¿Â÷ ÀÌ¿ë½Ã ÀÌ¿ë½Ã 30 ºÐ
- Beach Front
 | °´½Ç ŸÀÔ | ½ÃÀÛ °´½Ç°¡ |  |
|---|
| ½Ì±Û | Æ®À© | Æ®¸®ÇÃ(3ÀÎ) |
|---|
| | µô·°½º
| 163 US´Þ·¯ | 220 US´Þ·¯ | 298 US´Þ·¯ | | | | Grand Concierge Deluxe
| 176 US´Þ·¯ | 246 US´Þ·¯ | 324 US´Þ·¯ | | | | µô·°½º ¿À¼Ç ºä
| 176 US´Þ·¯ | 246 US´Þ·¯ | 324 US´Þ·¯ | | | | Áê´Ï¾î ½ºÀ§Æ®
| 176 US´Þ·¯ | 246 US´Þ·¯ | 324 US´Þ·¯ | | | | Grand Romance Deluxe
| 189 US´Þ·¯ | 273 US´Þ·¯ | 351 US´Þ·¯ | | | | Royal Club Luxury
| 229 US´Þ·¯ | 326 US´Þ·¯ | 444 US´Þ·¯ | | | | Royal Club Luxury Ocean View
| 242 US´Þ·¯ | 352 US´Þ·¯ | 470 US´Þ·¯ | | | | Royal Club Jr. Suite
| 282 US´Þ·¯ | 432 US´Þ·¯ | 550 US´Þ·¯ | | | | Royal Club Junior Suite Ocean View
| 295 US´Þ·¯ | 458 US´Þ·¯ | 576 US´Þ·¯ | | | | Royal Club Master Suite
| 487 US´Þ·¯ | 842 US´Þ·¯ | 960 US´Þ·¯ | | | | - È£ÅÚ°¡´Â ºÀ»ç·á 10% ¹× ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ 16% ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.
- È£ÅÚ°¡´Â °´½Ç ´ç, 1¹Ú(ÚÕ)´ç ÀÔ´Ï´Ù.
- ÇÊ¿äÇϽŠÅõ¼÷ ±â°£À» ¼³Á¤ÇϽŠÈÄ "¿¹¾à ¿äûÇϱâ" ¸¦ Ŭ¸¯ÇϽþî ÇØ´ç ±â°£ÀÇ Àû¿ë °´½Ç°¡ ¹× Á¶½Ä ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- Æ®¸®ÇÃ(3ÀÎ) ¶Ç´Â Äõµå(4ÀÎ) °´½Ç ÀÌ¿ë½Ã °´½Ç ŸÀÔ¿¡ µû¶ó ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå°¡ Æ÷Ç﵃ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| |
|