|  | ソネバフシ リゾート&スパはモルディブの首都マーレ国際空港からヘリコプターで35分もしくはスピードボートで3時間の距離にあります。
- ビーチフロント
- ソネバフシ リゾート&スパはマーレ・フルレ国際空港から90km
- ソネバフシ リゾート&スパはマーレ・フルレ国際空港から水上飛行機で30分
 | ソネバフシ リゾート&スパの宿泊評価 (宿泊経験者による15件の口コミ投票の集計) |  |
Toru Miyao, 日本国内 "ホテルスタッフは、みんなきちんとしながらも親切で、宿泊客が望む状況を作ってくれます。
基本的には、大人のためのリゾートだとは思いますが、子供連れでも、とても居心地よく過ごせました。価格は高いですが、おすすめです。"  | 客室タイプ | 料金 (全期間中での最低価格) |  |
|---|
| 1名 | 2名 | 3名 |
|---|
| | リヘンディ ビラ
| 696米ドル | 707米ドル | 787米ドル | | | | リヘンディ ルーム
| 1,032米ドル | 1,032米ドル | 1,117米ドル | | | | クルーソー ビラ
| 1,046米ドル | 1,057米ドル | 1,136米ドル | | | | ソネバフシ ビラ
| 1,109米ドル | 1,120米ドル | 1,199米ドル | | | | ソネバフシ ビラ スイート
| 1,182米ドル | 1,193米ドル | 1,273米ドル | | | | Crusoe Villa With Pool
| 1,203米ドル | 1,214米ドル | 1,293米ドル | | | | ソネバフシ ビラ プール付
| 1,265米ドル | 1,276米ドル | 1,355米ドル | | | | ソネバフシ ビラ スイート プール付
| 1,339米ドル | 1,350米ドル | 1,429米ドル | | | | クルーソー スイート プール付(1ベッドルーム)
| 1,600米ドル | 1,611米ドル | 1,690米ドル | | | | ソネバフシ ビラ スイート&ツリーハウス
| 1,600米ドル | 1,611米ドル | 1,690米ドル | | | | クルーソー スイート(2ベッドルーム)
| 1,701米ドル | 1,713米ドル | 1,792米ドル | | | | クルーソー スイート プール付(2ベッドルーム)
| 1,856米ドル | 1,867米ドル | 1,946米ドル | | | | - 弊社価格には10%のホテルサービス料と6%の税金が含まれています。
- 特に注意書きのない限り、表内の料金は1泊1部屋の料金です。
- 特定の宿泊期間に対する料金と食事条件を確認するには、下記のフォームにて予約の申し込みを進めて下さい。
- 3名で1部屋に宿泊の場合、通常ツインまたはダブルベッドに追加ベッド1つとなります。
| |
|