Destinazioni Paesi Continenti Assistente dal vivo Assistenza |
|
|  |  | Categoria di stanza | Tariffa a partire da |  |
|---|
| Singola | Doppia | Tripla |
|---|
| | Suite, 1 camera
| 219 USD | 219 USD | 258 USD | | | | Suite superior, 1camera
| 248 USD | 248 USD | 294 USD | | | | Suite, 2 camere
| 282 USD | 282 USD | 282 USD | | | | 1 Bedroom superior suite (high floor)
| 295 USD | 295 USD | 340 USD | | | | Suite ad angolo, 2 camere
| 319 USD | 319 USD | 321 USD | | | | 2 bedroom corner suite (high floor)
| 365 USD | 366 USD | 367 USD | | | | Suite, 3 camere
| 652 USD | 652 USD | 652 USD | | | | - Le Tariffe degli Hotel includono il 12.5% di supplemento servizio.
- Le tariffe sono per stanza, per notte
- La prima colazione potrebbe essere inclusa nelle tariffe soprariportate. Inserite i dati del vostro viaggio nella griglia sotto, continuate, e troverete in dettaglio se è compresa o esclusa.
- Le stanze triple/quadruple possono includere letti aggiunti.
| |
|