Destinazioni Paesi Continenti Assistente dal vivo Assistenza |
|
|  |  | Heritage Auckland : Valutazione degli Ospiti (Basata su 32 recensioni di Ospiti HotelTravel.com) |  |
 | Categoria di stanza | Tariffa a partire da |  |
|---|
| Singola | Doppia | Tripla |
|---|
| | Superior
| 168 USD | 168 USD | 201 USD | | | | Superior (ala Tower)
| 168 USD | 168 USD | Non Disponibile | | | | Suite deluxe, 1 camera
| 182 USD | 182 USD | Non Disponibile | | | | Suite deluxe, 1 camera (ala Tower)
| 182 USD | 182 USD | Non Disponibile | | | | Executive suite, 1 camera (ala Tower)
| 197 USD | 197 USD | Non Disponibile | | | | Suite executive, 1 camera
| 197 USD | 197 USD | Non Disponibile | | | | Deluxe suite
| 222 USD | 222 USD | 260 USD | | | | Suite (ala torre), 2 camere
| 288 USD | 288 USD | 288 USD | | | | Suite executive, 2 camere
| 288 USD | 288 USD | 288 USD | | | | Suite, 2 camere
| 288 USD Riferita a 2 persona/e alloggiata/e. | | | | - Le Tariffe degli Hotel includono il 12.5% di supplemento servizio.
- Le tariffe sono per stanza, per notte
- La prima colazione potrebbe essere inclusa nelle tariffe soprariportate. Inserite i dati del vostro viaggio nella griglia sotto, continuate, e troverete in dettaglio se è compresa o esclusa.
- Le stanze triple/quadruple possono includere letti aggiunti.
| |
|