Destinations Pays Continents Agent en ligne Besoin d'aide? |
|
|  | - Distance jusqu'à l'aéroport: 30 km
- Distance jusqu'à l'aéroport: 30 minutes en voiture
- Front de Plage
 | Catégorie de chambre | à partir de |  |
|---|
| Single | Twin | Triple |
|---|
| | chambre Deluxe
| 163 US$ | 220 US$ | 298 US$ | | | | chambre Deluxe vue Océan
| 176 US$ | 246 US$ | 324 US$ | | | | Grand Concierge Deluxe
| 176 US$ | 246 US$ | 324 US$ | | | | Junior suite
| 176 US$ | 246 US$ | 324 US$ | | | | Grand Romance Deluxe
| 189 US$ | 273 US$ | 351 US$ | | | | Royal Club Luxury
| 229 US$ | 326 US$ | 444 US$ | | | | Royal Club Luxury Ocean View
| 242 US$ | 352 US$ | 470 US$ | | | | Royal Club Jr. Suite
| 282 US$ | 432 US$ | 550 US$ | | | | Royal Club Junior Suite Ocean View
| 295 US$ | 458 US$ | 576 US$ | | | | Royal Club Master Suite
| 487 US$ | 842 US$ | 960 US$ | | | | - Tous nos prix sont Nets, incluant 10% de service et 16% de TVA
- Tous nos prix sont par Chambre, par Nuit
- Il est possible que le petit-déjeuner soit inclus dans les tarifs ci-dessus.Merci de sélectionnez vos dates de séjour ci-dessous afin de savoir si le petit-déjeuner est compris dans notre tarif préférentiel.
- Les chambres dîtes 'triples' ou 'Quad' peuvent inclure un lit supplémentaire.
| |
|