|  |  | 奥克兰遗产酒店的客户评分 (基于32份HotelTravel.com的用户点评) |  |
 | 房间类型 | 客房价格(所列价格均为最低起价) |  |
|---|
| 单人 | 双人 | 三人 |
|---|
| | 高级客房
| 150 美元 | 150 美元 | 188 美元 | | | | 高级客房(海景翼)
| 150 美元 | 150 美元 | 无门市价格 | | | | 单卧室豪华套房
| 167 美元 | 167 美元 | 无门市价格 | | | | 单卧室豪华套房(大厦翼)
| 167 美元 | 167 美元 | 无门市价格 | | | | 单卧室主管套房
| 183 美元 | 183 美元 | 无门市价格 | | | | 单卧室主管套房(大厦翼)
| 183 美元 | 183 美元 | 无门市价格 | | | | 豪华套房
| 209 美元 | 209 美元 | 254 美元 | | | | 双卧室主管套房
| 261 美元 | 261 美元 | 261 美元 | | | | 双卧室套房(大厦翼)
| 261 美元 | 261 美元 | 261 美元 | | | | 双卧室套房
| 261 美元 2人住房间 | | | | - 酒店价格中包括12.5% 的服务费
- 酒店价格表示为每间/每晚的客房价格
- 上述价格内可能包括有早餐,如想确定是否包括,请在下面的预订栏中选择入住酒店的日期,继续下一个步骤。
- 三人/四人房为在一些房间里为第三/四位客人提供加床。
| |
|