|  |  | 安戈萨娜度假村的客户评分 (基于30份HotelTravel.com的用户点评) |  |
 | 房间类型 | 客房价格(所列价格均为最低起价) |  |
|---|
| 单人 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|
| | 单卧室泳池套房
| 309 美元 | 309 美元 | 无门市价格 | 无门市价格 | | | | 公寓住宅
| 373 美元 | 373 美元 | 无门市价格 | 无门市价格 | | | | 两卧室套房(泳池风景)
| 375 美元 | 375 美元 | 377 美元 | 无门市价格 | | | | 单卧室海滨套房
| 394 美元 | 394 美元 | 无门市价格 | 无门市价格 | | | | 泳池风景客房
| 443 美元 | 443 美元 | 443 美元 | 443 美元 | | | | 2 卧室(海滨套房)
| 457 美元 | 457 美元 | 458 美元 | 无门市价格 | | | | - 酒店价格中包括10%的服务费和10%的增值税
- 酒店价格表示为每间/每晚的客房价格
- 上述价格内可能包括有早餐,如想确定是否包括,请在下面的预订栏中选择入住酒店的日期,继续下一个步骤。
- 三人/四人房为在一些房间里为第三/四位客人提供加床。
| |
|